| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 장애학생지원센터 | 23.11.23 | 259 | ||
| 38 | 장애학생지원센터 | 23.11.22 | 360 | ||
| 37 | 장애학생지원센터 | 23.10.19 | 363 | ||
| 36 | 장애학생지원센터 | 23.10.19 | 343 | ||
| 35 | 장애학생지원센터 | 23.10.19 | 314 | ||
| 34 | 장애학생지원센터 | 23.10.16 | 365 | ||
| 33 | 장애학생지원센터 | 23.06.30 | 287 | ||
| 32 | 장애학생지원센터 | 23.06.29 | 305 | ||
| 31 | 장애학생지원센터 | 23.06.29 | 281 | ||
| 30 | 장애학생지원센터 | 23.06.29 | 317 |
춘천캠퍼스
(우)24341 강원특별자치도 춘천시 강원대학길1(효자동) 강원대학교 장애학생지원센터
(백령아트센터 113호)
(우)25913 강원특별자치도 삼척시 중앙로 346 강원대학교 삼척캠퍼스 그린에너지연구관 2층
- T : 033-570-6295
(우)25949 강원특별자치도 삼척시 황조길 346, 대학본부 3층 장애학생지원센터
- T : 033-540-3240

